Buying price
Best bank to sell you US dollars
National Bank of Kuwait
51.3
Egyptian Pound
Selling price
Best bank to buy US dollars from
Suez Canal Bank
50.39
Egyptian Pound
Follow dollar prices in banks
Currency | Buying price | Selling price |
---|---|---|
![]() Central Bank EGP | 50.587 | 50.723 |
![]() Abu Dhabi Islamic Bank EGP | 50.48 | 50.57 |
![]() Al Baraka Bank EGP | 50.4 | 50.5 |
![]() Credit Agricole EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() Arab Investment Bank EGP | 50.4 | 50.5 |
![]() Bank of Alexandria EGP | 50.41 | 50.51 |
![]() Arab International Bank EGP | 50.59 | 50.69 |
![]() Egyptian Arab Land Bank EGP | 50.6 | 50.7 |
![]() Banque Du Caire EGP | 50.41 | 50.51 |
![]() Banque Misr EGP | 50.41 | 50.51 |
![]() CIB Bank EGP | 50.59 | 50.69 |
![]() HSBC Bank EGP | 50.655 | 50.755 |
![]() Al Ahli Bank of Kuwait EGP | 50.655 | 50.755 |
![]() Egyptian Gulf Bank EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() National Bank Of Egypt EGP | 50.59 | 50.69 |
![]() QNB Bank EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() SAIB Bank EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() Suez Canal Bank EGP | 50.39 | 50.49 |
![]() The United Bank EGP | 50.4 | 50.5 |
![]() National Bank of Kuwait EGP | 51.3 | 51.4 |
0