سعر الشراء
افضل بنك يشترى منك الدولار الامريكى
National Bank of Kuwait
51.3
Egyptian Pound
سعر البيع
افضل بنك تشترى منه الدولار الامريكى
Al Baraka Bank
50.55
Egyptian Pound
تابع سعر الدولار في البنوك
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() Central Bank EGP | 50.587 | 50.723 |
![]() Abu Dhabi Islamic Bank EGP | 50.65 | 50.75 |
![]() Al Baraka Bank EGP | 50.55 | 50.65 |
![]() Credit Agricole EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() Arab Investment Bank EGP | 50.58 | 50.68 |
![]() Bank of Alexandria EGP | 50.57 | 50.67 |
![]() Arab International Bank EGP | 50.59 | 50.69 |
![]() Egyptian Arab Land Bank EGP | 50.6 | 50.7 |
![]() Banque Du Caire EGP | 50.57 | 50.67 |
![]() Banque Misr EGP | 50.57 | 50.67 |
![]() CIB Bank EGP | 50.59 | 50.69 |
![]() HSBC Bank EGP | 50.655 | 50.755 |
![]() Al Ahli Bank of Kuwait EGP | 50.655 | 50.755 |
![]() Egyptian Gulf Bank EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() National Bank Of Egypt EGP | 50.59 | 50.69 |
![]() QNB Bank EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() SAIB Bank EGP | 50.61 | 50.71 |
![]() Suez Canal Bank EGP | 50.58 | 50.68 |
![]() The United Bank EGP | 50.55 | 50.65 |
![]() National Bank of Kuwait EGP | 51.3 | 51.4 |
0